| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2011, October | |
| Status | Available. Released 2011, November |
| BODY | Dimensions | 112.8 x 49.5 x 12.7 mm, 59 cc |
|---|---|---|
| Weight | 85 g |
| DISPLAY | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 320 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) |
| SOUND | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32GB |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes, Photocall | |
| Call records | Yes | |
| Internal | 140 MB, 256 MB ROM, 128 MB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
| USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, fixed focus, check quality |
|---|---|---|
| Video | Yes, VGA@15fps | |
| Secondary | No |
| FEATURES | CPU | 1 GHz |
|---|---|---|
| Sensors | Proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| Games | Yes + downloadable | |
| GPS | No | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| Colors | Graphite, Night Shade, Gold, White Silver, Pink, Red | |
| - SNS integration - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/AAC player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 550 h (2G) / Up to 597 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 54 min (2G) / Up to 4 h 18 min (3G) | |
| Music play | Up to 28 h |
| MISC | SAR EU | 1.51 W/kg (head) |
|---|---|---|
| Price group |
| TESTS | Display | Contrast ratio: 856:1 (nominal) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 75dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -87.9dB / Crosstalk -86.8dB | |
| Camera | Photo | |
1 comments:
Lucky Casino - Las Vegas, NV - Mapyro
Lucky Casino offers a wide variety of slots and table games, live 세종특별자치 출장안마 dealer games and a variety 제주 출장마사지 of 강릉 출장샵 poker and blackjack tables. 제주 출장안마 Choose your 하남 출장안마 favorite and spin the wheel Rating: 2.3 · 14 reviews
Post a Comment